• بهترین های تیموفیت – زمستان 1403
اهدای جوایز در پایان هر فصل به کاربران برگزیده

پلتفرم تیم‌وفیت تصمیم دارد در پایان هر فصل به تعدادی از کاربران برگزیده جوایز ارزشمندی را اهدا کند. در این صفحه ملاک‌هایی را می‌بینیم که اهدای جوایز بر اساس آن‌ها انجام می‌شود. در ادامه مفهوم هر یک از موارد بالا را بررسی نموده و با نحوه اهدای جوایز آشنا خواهیم شد.


نحوه امتیازدهی و اهدای جوایز:

کاربران تیم‌وفیتی می‌توانند در 5 بخش که مفهوم هر یک از آن‌ها در ادامه این صفحه گفته شده است، برای خود امتیاز کسب کنند. اما اهدای جوایز در پایان هر فصل برای دو گروه زیر انجام خواهد شد:

گروه اول: تیم‌وفیتی برتر

بازیکنانی که مجموع امتیازات آن‌ها در 4 بخش "بهترین بازیکن"، "بیشترین پدیده"، "تعداد حضور در رویداد" و "میزان شرکت در نظرسنجی" بیشتر از سایر بازیکنان می‌باشد.

به سه نفر برتر در این گروه جوایز زیر اهدا خواهد شد:

نفر اول: یک و نیم میلیون تومان وجه نقد

نفر دوم: یک میلیون تومان وجه نقد

نفر سوم: پانصد هزار تومان وجه نقد

گروه دوم: کاربر برتر

افرادی که امتیاز آن‌ها در دعوت از سایرین و افزودن کاربران جدید به سایت تیم‌وفیت بیشتر باشد. (با توجه به امتیازی که از تعداد افراد دعوت شده و شرکت آن‌ها در رویدادهای سایت بدست می‌آورند)

به دو نفر برتر در این گروه جوایز زیر اهدا خواهد شد:

نفر اول: یک میلیون تومان وجه نقد

نفر دوم: یک میلیون تومان وجه نقد

بخش اول: تیموفیتی برتر

نمودار بهترین های تیموفیت در زمستان 1403

لیست بهترین های تیموفیت در زمستان 1403

بازیکن امتیاز فعلی حضور بهترین پدیده نظرسنجی کامنت
علیرضا چیت ساز 0 0 0 0 0 0
علی ملکوتی راد 0 0 0 0 0 0
علی رامندی 0 0 0 0 0 0
احسان خمسیه 40 4 0 0 0 0
رضا عنقایی 30 2 0 0 1 0
عرفان بابایی 50 3 1 1 0 0
پری‌ماه ا 0 0 0 0 0 0
امیرمسعود پزشک 0 0 0 0 0 0
حسین حسن آبادی 0 0 0 0 0 0
ایمان نجفی 0 0 0 0 0 0
محمدهادی سعادتمند 20 1 1 0 0 0
سپهر محبی 0 0 0 0 0 0
سید علیرضا هزاوه 0 0 0 0 0 0
عرفان میری 0 0 0 0 0 0
حمیدرضا کریمی تبار 0 0 0 0 0 0
سجاد اسماعیلی 0 0 0 0 0 0
امیر هاشمی 0 0 0 0 0 0
فرشاد امام‌وردی 80 8 0 0 0 0
امین جهانشاهی 0 0 0 0 0 0
امیرحسین یگانه 0 0 0 0 0 0
محمدعلی خدابنده‌لو 0 0 0 0 0 0
شهاب فرکُش 0 0 0 0 0 0
علی رامندی 0 0 0 0 0 0
حسین سراجیها 0 0 0 0 0 0
سیّد مجتبی شجاع‌الساداتی 100 8 0 0 2 0
علیرضا شمایی 10 1 0 0 0 0
میلاد حسینی 0 0 0 0 0 0
علی رحمانی 0 0 0 0 0 0
محمد جواد خیرخواه 0 0 0 0 0 0
مهدی طاهری 140 6 1 3 4 0
بریر احقاقی 20 2 0 0 0 0
رضا حداد 0 0 0 0 0 0
احمد صالحی نژاد 0 0 0 0 0 0
علی آشتیانی 0 0 0 0 0 0
حسین صدر 0 0 0 0 0 0
محمدرضا رنجبر 0 0 0 0 0 0
صادق سبط 120 6 1 0 5 0
محسن دادخواه 0 0 0 0 0 0
علیرضا زمانیان 0 0 0 0 0 0
پارسا نوروزی 10 1 0 0 0 0
احمد دیبایی 0 0 0 0 0 0
ناصر عبدالی 0 0 0 0 0 0
محمد مکی 0 0 0 0 0 0
محمدحسین معلمیان 0 0 0 0 0 0
جواد صراطی 0 0 0 0 0 0
مهیار رضوی 0 0 0 0 0 0
مهدی بیات 0 0 0 0 0 0
امین ابطحی 0 0 0 0 0 0
سید محمد متین حسینی 0 0 0 0 0 0
حسين خصاف 10 1 0 0 0 0
علیرضا چیت ساز ۲ 0 0 0 0 0 0
علی اکبر اردستانی 0 0 0 0 0 0
علی مطهری 0 0 0 0 0 0
علیرضا چیت‌ساز 0 0 0 0 0 0
سیاوش سلاسل 80 5 1 1 1 0
فرید محبی 30 3 0 0 0 0
اشکان ابوطالبی 0 0 0 0 0 0
مسعود زمانی فر 0 0 0 0 0 0
عباس خزلی 0 0 0 0 0 0
کسری قنادیان 0 0 0 0 0 0
مهدی سرشار 0 0 0 0 0 0
نادر قاسمی 40 3 0 1 0 0
حسن یزدی 110 11 0 0 0 0
سعید انوار 0 0 0 0 0 0
سید صابر 0 0 0 0 0 0
حسین ارشدی 60 5 0 1 0 0
علی نویسی 50 4 0 1 0 0
علی مطهری 0 0 0 0 0 0
علی حاتمی 80 4 1 0 3 0
احسان رستگار 0 0 0 0 0 0
سینا نفت 0 0 0 0 0 0
محمدرضا هنرور 0 0 0 0 0 0
بیژن شفیع زاده 0 0 0 0 0 0
محمود گتابی 0 0 0 0 0 0
میلاد عراقی 0 0 0 0 0 0
بابک هاشمی 0 0 0 0 0 0
دانیال میربلوکی 0 0 0 0 0 0
فرهاد اسماعیل پور 0 0 0 0 0 0
امید طالبی 0 0 0 0 0 0
پوریا جعفری 50 5 0 0 0 0
حسین اسماعیلی 80 7 1 0 0 0
محمد یوسفی 0 0 0 0 0 0
محسن هاشمی 0 0 0 0 0 0
جاوید سبحانی 0 0 0 0 0 0
علی شه میری 0 0 0 0 0 0
وهاب پوررمضان 0 0 0 0 0 0
پارسا امینی 0 0 0 0 0 0
نادر قاسمی 0 0 0 0 0 0
محمد مهدی فیروزی 157 10 1 2 2 4
شایان پورجعفر 0 0 0 0 0 0
علی جلوه 0 0 0 0 0 0
عبدالرضا مقدسیان 40 4 0 0 0 0
کاربر محبی 0 0 0 0 0 0
محمد امین هداوند 0 0 0 0 0 0
سیدمحمدرضا بهشتی 0 0 0 0 0 0
علی عبداللهی 0 0 0 0 0 0
محسن توانا 0 0 0 0 0 0
مهراب پایدارفرد 0 0 0 0 0 0
حمیدرضا نجف‌پور 0 0 0 0 0 0
مسعود سرخه 0 0 0 0 0 0
سید مسعود میری 0 0 0 0 0 0
مصطفی چیت ساز 0 0 0 0 0 0
محمدرضا یعقوبی 0 0 0 0 0 0
کامیار نظری 0 0 0 0 0 0
امیر کرمی 0 0 0 0 0 0
امیرحسین سفیدگر 0 0 0 0 0 0
امیرحسین حبیبی 0 0 0 0 0 0
امیر محمد بزرگیان 0 0 0 0 0 0
سهند محمودی 0 0 0 0 0 0
آرش نیکبخت 0 0 0 0 0 0
سیپان دولتخواه 0 0 0 0 0 0
علیا شمسیان 0 0 0 0 0 0
فریبا میثمی 0 0 0 0 0 0
امیر بیاتی 0 0 0 0 0 0
امید مقدم 0 0 0 0 0 0
سهیل اسمعیلی 0 0 0 0 0 0
حسین نراقی 0 0 0 0 0 0
علی کریمی 0 0 0 0 0 0
سیدعلیرضا قاضی نوری 20 2 0 0 0 0
محمد عسگری 0 0 0 0 0 0
امید بهرامی 0 0 0 0 0 0
سید مهیار موسوی ایرائی 0 0 0 0 0 0
محمدمهدی بیاتلو 0 0 0 0 0 0
نیما کاظم زاده 0 0 0 0 0 0
فرهاد بهرامی 0 0 0 0 0 0
امیر ایرانی خواه 80 7 0 1 0 0
محمدسینا سلحشور 10 1 0 0 0 0
پیمان دهقانی 70 6 1 0 0 0
ایمان اخگری 30 3 0 0 0 0
سید مصطفی احمدی 30 3 0 0 0 0
سعید احمدی 10 1 0 0 0 0
محمدحسین میررحیمی 10 1 0 0 0 0
امیرحسین امیراحمدی 20 2 0 0 0 0
امیر مهدی واقفی 20 1 1 0 0 0
محمدعلی جلایی‌فر 90 8 0 1 0 0
سیّدمصطفی اسماعیلی 70 7 0 0 0 0
مهیار پرخی 70 7 0 0 0 0
محمد قربان زاده 10 1 0 0 0 0
مهران پورپاکدل 10 1 0 0 0 0
دانیال قربان زاده 10 1 0 0 0 0
شاهین اعلمی 10 1 0 0 0 0
سینا پاکدامن 10 1 0 0 0 0
مهرداد رستگاری 10 1 0 0 0 0
سبحان پاکدامن 10 1 0 0 0 0
حمید رضا یداللهی 10 1 0 0 0 0
یاسین کاشانی فرید 20 1 0 1 0 0
سیدعلی دیباجی 30 3 0 0 0 0
حمیدرضا رحیمی 70 7 0 0 0 0
حامد الهی 40 4 0 0 0 0
حسن اسدی 40 3 0 0 1 0
احمدرضا آرانی 60 6 0 0 0 0
آریا رحیمی 70 7 0 0 0 0
امیرعلی نظام‌زاده 20 1 0 1 0 0
حسین عظیمی 10 1 0 0 0 0
آرش بابایی 10 1 0 0 0 0
محمدصادق فولادی 10 1 0 0 0 0
سیدمصطفی اویسیان 0 0 0 0 0 0
حسین رضایی 10 1 0 0 0 0
محمد شکوری 60 5 1 0 0 0
رضا ترکاشوند 70 7 0 0 0 0
سروش یزدانی 70 7 0 0 0 0
محمدحسام محمدی 0 0 0 0 0 0
عماد محمدی 282 13 5 4 6 1
سجاد باقری 70 7 0 0 0 0
امیرعلی هوشیار 60 3 0 0 3 0
محمد حسین صالحی 10 1 0 0 0 0
علی نکوئیان 60 6 0 0 0 0
محمد شاهرخی 110 7 1 0 3 0
روح الله طاهری فرد 92 7 1 0 1 1
احسان سرمدفر 50 5 0 0 0 0
امیر محمد ادیبی 60 5 1 0 0 0
هاتف اصفهانی 20 2 0 0 0 0
امین ابطحی 50 3 1 0 1 0
ابراهیم عاقلی 70 7 0 0 0 0
امید یعقوبی 70 7 0 0 0 0
امین شاه محمدی 20 2 0 0 0 0
سیّدمجتبی اسماعیلی 70 7 0 0 0 0
محمود راد 60 6 0 0 0 0
مهدی سامع 30 3 0 0 0 0
میلاد پارسا 10 1 0 0 0 0
شاهین قاسمی 30 3 0 0 0 0
علیرضا صفایی 10 1 0 0 0 0
امیر کریمخانی 10 1 0 0 0 0
علی فصیح 10 1 0 0 0 0
روح الله کلانتر 40 4 0 0 0 0
فرشاد بدیعی 70 7 0 0 0 0
حسین گودرزی 50 4 1 0 0 0
علیرضا ساعدی 30 3 0 0 0 0
پیمان شجره 10 1 0 0 0 0
امیر حجار 0 0 0 0 0 0
محمدمهدی فارسیجانی 10 1 0 0 0 0
رضا سیب 10 1 0 0 0 0
مسعود کرمی 70 7 0 0 0 0
علی اکبر مرآتی 81 5 1 0 2 1
امیر محسنی 10 1 0 0 0 0
امین شکوری 50 5 0 0 0 0
سید محمد علوی 10 1 0 0 0 0
میلاد خاموشی منش 0 0 0 0 0 0
ابلفضل خانبابایی 20 2 0 0 0 0
پویان قلندری 60 6 0 0 0 0
جابر عباسی 70 7 0 0 0 0
محمدحسین عباسی 70 7 0 0 0 0
علی انیسی 60 6 0 0 0 0
ناصر سعادت نژاد 60 6 0 0 0 0
مرتضی زحمت کش 70 7 0 0 0 0
میثم اسکندری 60 6 0 0 0 0
صابر عباسی 70 7 0 0 0 0
جعفر فراهانی 60 6 0 0 0 0
پوریا پویا 60 6 0 0 0 0
مهدی محمدی 70 7 0 0 0 0
امیرحسین فراهانی 70 7 0 0 0 0
عارف احمدی 20 2 0 0 0 0
مهدی احمدی 30 3 0 0 0 0
رضا سعید 80 8 0 0 0 0
محمد خوشدل 20 1 0 1 0 0
کریم رحمانی 70 7 0 0 0 0
امین حسینی 10 1 0 0 0 0
افشین خطیبی 60 6 0 0 0 0
شهروز میرحسینی 80 7 0 1 0 0
مهدیار امیرحسینی 110 8 1 1 1 0
حسین کاشانیها 70 7 0 0 0 0
فرزان آگهی 70 7 0 0 0 0
حامد تولیتی 70 7 0 0 0 0
حسام امانی 70 7 0 0 0 0
سیامک نورمحمدی 80 7 0 1 0 0
امیرحسین کرباسیان 70 7 0 0 0 0
مهرداد توکلی 70 7 0 0 0 0
امین علیزاده 70 7 0 0 0 0
محمد خدابخشی 70 7 0 0 0 0
محمد نوری 70 7 0 0 0 0
سعید فراهانی 70 7 0 0 0 0
مرتضی ولیزاده 70 7 0 0 0 0
سروش زبیری 10 1 0 0 0 0
امین ادیبی 0 0 0 0 0 0
حسین شفیعی 60 6 0 0 0 0
رضا عامریان 60 6 0 0 0 0
محمد حسین توانگر 60 6 0 0 0 0
امیر محمد توانگر 60 6 0 0 0 0
حسین حقی 50 5 0 0 0 0
عرفان عرفاني 50 5 0 0 0 0
رضا حسن زاده 50 4 0 1 0 0
شاهین تشت سیمین 30 3 0 0 0 0
امین علوی 10 1 0 0 0 0
آروین نوری 0 0 0 0 0 0
امیرحسن منیری 50 3 2 0 0 0
معین مدبری 120 7 1 0 4 0
امیر پورسایی 60 6 0 0 0 0
محمد صداقتی 10 1 0 0 0 0
کاربر سرهنگ 10 1 0 0 0 0
محمدرضا محمدی فرزین 20 2 0 0 0 0
نیما اکبری 30 3 0 0 0 0
محمد غایبی 10 1 0 0 0 0
امیرحسین بالایی 20 2 0 0 0 0
علی مجتهدزاده 20 2 0 0 0 0
علیرضا اشکانی 30 3 0 0 0 0
یاسین ملکی 30 3 0 0 0 0
رامتین علی قلی 30 3 0 0 0 0
امیرحسین عبداللهیان 30 3 0 0 0 0
حسین میرزایی 30 3 0 0 0 0
محمدرضا فارابی 30 3 0 0 0 0
امیرعلی ارشدی مقدم 30 3 0 0 0 0
هیراد مشفق 10 1 0 0 0 0
سیاوش مرادی 50 5 0 0 0 0
نوید مرادی 60 5 1 0 0 0
محمد میرزاده 20 2 0 0 0 0
حبیب بهروزی 230 9 3 2 9 0
جواد شجاعی 90 4 0 1 4 0
حامد مسیحی 10 1 0 0 0 0
محمد راد 10 1 0 0 0 0
پوریا آذربانی 50 5 0 0 0 0
محمدعلی سرخابی 10 1 0 0 0 0
امیررضا باقری 10 1 0 0 0 0
محمد جواد لاجوردی 30 1 0 1 1 0
علی تعلیمی 30 3 0 0 0 0
علی نادری 10 1 0 0 0 0
سروش دیارپور 20 2 0 0 0 0
محمد لواسانی 20 2 0 0 0 0
محمد مجتهدی 40 4 0 0 0 0
نوید کلانتری 40 4 0 0 0 0
فرزان علی عظیمی 30 3 0 0 0 0
بهزاد رستمی 30 3 0 0 0 0
سعید مختارپور 30 3 0 0 0 0
حسام شایسته 30 3 0 0 0 0
مهدی جهان پناه 30 3 0 0 0 0
محمد محمدخان 40 4 0 0 0 0
فواد محمدیه 30 3 0 0 0 0
علیرضا کاظمی 30 3 0 0 0 0
محمد نوید 10 1 0 0 0 0
مجید کلهر 10 1 0 0 0 0
پوریا محمدیان 10 1 0 0 0 0
کاوه خالقی 10 1 0 0 0 0
مجید غره باغی 20 2 0 0 0 0
امیرحسین ثمری 10 1 0 0 0 0
میلاد محمدی زاده 10 1 0 0 0 0
پدرام رفیعی 10 1 0 0 0 0
محمد محمدیان 0 0 0 0 0 0
رضا حسین روح 1 0 0 0 0 1
اميد مظلومي 0 0 0 0 0 0
محمدرضا یزدانی داریانی 0 0 0 0 0 0
يحيى الثلایا 143 7 1 1 3 12
ابوالفضل برادری 260 10 3 5 8 0
محمد حسین بیدخام 40 4 0 0 0 0
آرش ربیعی 0 0 0 0 0 0
کورش فراوانی 70 4 1 1 1 0
پارسا اندرودی 0 0 0 0 0 0
یوسف علیخانی 10 1 0 0 0 0
محمد صفائیان 30 2 0 0 1 0
مهدی فیضی 20 1 0 0 1 0
ایلیا بلبلی 72 2 1 2 2 1
سعید حقیقی 20 2 0 0 0 0
مهران محمدپور 2 0 0 0 0 1
شاهرخ مهدی زاده 170 17 0 0 0 0
ارشا شِکَری 50 2 0 1 2 0
آرمین فراهانی 110 9 0 1 1 0
الیاس احمدی 30 2 0 1 0 0
علیرضا آموزگار 10 1 0 0 0 0
ارشیا عصر 30 3 0 0 0 0
پیام مرجانی 20 1 1 0 0 0
Mh Salimy 10 1 0 0 0 0
سعید پارسا 20 2 0 0 0 0
محمدرضا عظیمی 10 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
هومن مسیحی 10 1 0 0 0 0
پارسا اندرودی 0 0 0 0 0 0
اردلان قزوینی 10 1 0 0 0 0
محمدرضا حسینی فر 30 1 1 1 0 0
امیر رویایی 10 1 0 0 0 0
آرتین سلطانی 10 1 0 0 0 0
ممد شعبانی 10 1 0 0 0 0
امیرمحمد ستایش 10 1 0 0 0 0
فردین اسماعیلی 40 3 0 1 0 0
سپهر قبادی 10 1 0 0 0 0
بردیا موهبت 10 1 0 0 0 0
محمد رنجبر 10 1 0 0 0 0
بردیا رحمانی 10 1 0 0 0 0
حسین جناب 30 3 0 0 0 0
ایمان پرنیان پور 10 1 0 0 0 0
مهران احمدی 20 2 0 0 0 0
امین ادیبی 50 5 0 0 0 0
حسین عباسپور 30 3 0 0 0 0
علی محمدی 10 1 0 0 0 0
فراز رحیم 10 1 0 0 0 0
دارا پیروزمند 20 2 0 0 0 0
حسین شهریاری 0 0 0 0 0 0
صدرا هوشمند 10 1 0 0 0 0
طاها اردستانی 10 1 0 0 0 0
مهران احمدی 10 1 0 0 0 0
علیرضا سروشه 10 1 0 0 0 0
رضا خندان 10 1 0 0 0 0
حسین صالحان 10 1 0 0 0 0
مهدی خادم حسینیه 10 1 0 0 0 0
کوروش . 10 1 0 0 0 0
کیان . 10 1 0 0 0 0
محمد . 10 1 0 0 0 0
مهدی یزدانی 10 1 0 0 0 0
حامد توسلی 10 1 0 0 0 0
Ali Vala 11 1 0 0 0 1
امیر مهدی شجاعی 10 1 0 0 0 0
امیر پارسا مقبلی 30 2 0 0 1 0
محمد دلالت 40 2 1 0 1 0
محمد شیرازی 0 0 0 0 0 0
محمد امین قاسم‌پور 20 2 0 0 0 0
امیر حسین س 0 0 0 0 0 0
پرهام خوش بین 10 1 0 0 0 0
علی احمدی 10 1 0 0 0 0
عرفان شاهسواری 0 0 0 0 0 0
امیرمهدی احمدزاده 0 0 0 0 0 0
حیدر اسحاقی 0 0 0 0 0 0
حمید حسینی منش 0 0 0 0 0 0
امیررضا اُلَنگ 30 2 1 0 0 0
عباس حقیقی 20 2 0 0 0 0
جناب اکبر زاده 20 2 0 0 0 0
سروش بیگی 10 1 0 0 0 0
حسین ابراهیمی 10 1 0 0 0 0
محمدمهدی رجبلو 10 1 0 0 0 0
حسین حبیبی 10 1 0 0 0 0
حامد موحدی 0 0 0 0 0 0
امیرحسین حسن‌زاده 10 1 0 0 0 0
سروش جهانیان 10 1 0 0 0 0
علی فتح‌آبادی 10 1 0 0 0 0
امیر افشار 0 0 0 0 0 0
کوروش فروديان 10 1 0 0 0 0

کاربر برتر تیم‌وفیت

از ورزش کردن با تیم‌وفیت چجوری میتونیم درآمدزایی کنیم؟

بخش دوم: کاربر برتر

کاربران دعوت کننده

کاربر امتیاز تعداد دعوت شده تعداد بازی کاربران
عماد محمدی 10 1 0
حامد مسیحی 40 1 1
آرش ربیعی 10 1 0
کورش فراوانی 30 3 0
سعید حقیقی 10 1 0
مهران احمدی 40 1 1
علی احمدی 10 1 0
امیرمهدی احمدزاده 10 1 0
حیدر اسحاقی 170 17 0






تیم‌وفیتی برتر

به نظرتون میشه از ورزش نکردن هم از تیم‌وفیت جایزه گرفت؟